南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司受廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行的委托,就廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購項目采用公開招標(biāo)方式進行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、項目名稱:廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購項目
項目編號:NNPZGL2025-005(重)
二、項目基本概況介紹:廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購項目,詳見招標(biāo)文件。
三、公告媒體:www.chinabidding.com.cn(中國采購與招標(biāo)網(wǎng))、https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index(廣西陽光采購服務(wù)平臺)、http://www.yanclubkc.com(南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng))。
四、評標(biāo)信息
評標(biāo)日期:2025年6月6日
評標(biāo)地點:桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司評標(biāo)室
五、公示日期:2025年6月16日-2025年6月19日
六、評標(biāo)結(jié)果
第一中標(biāo)候選人:廣西昭升智能科技有限責(zé)任公司
投標(biāo)報價詳見下表:
項號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報價 | 備注 | |
法律服務(wù)費基礎(chǔ)費 | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請及材料準(zhǔn)備) | 200元 | ||
3 | 民事裁定書(對訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書/民事調(diào)解書(含民事起訴狀、財產(chǎn)保全申請及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書,該費用為律師代理費,以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無律師代理,則取得民事判決書費用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(含執(zhí)行申請書及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 200元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計 | 1040元 | |||
訴訟清收費 | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費的,可計提訴訟清收費用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費的 4 %計提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 4 %及息費的 12 %計提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 7 %及息費的 12 %計提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 14 %及息費的 12 %計提 |
第二中標(biāo)候選人:廣西乾元信息科技有限公司
投標(biāo)報價詳見下表:
項號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報價 | 備注 | |
法律服務(wù)費基礎(chǔ)費 | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請及材料準(zhǔn)備) | 200元 | ||
3 | 民事裁定書(對訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書/民事調(diào)解書(含民事起訴狀、財產(chǎn)保全申請及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書,該費用為律師代理費,以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無律師代理,則取得民事判決書費用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(含執(zhí)行申請書及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 200元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計 | 1040元 | |||
訴訟清收費 | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費的,可計提訴訟清收費用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費的 4.7 %計提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 4.7 %及息費的 12.2 %計提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 7.6 %及息費的 12.2 %計提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 14 %及息費的 12 %計提 |
第三中標(biāo)候選人:廣西沃誠律師事務(wù)所
投標(biāo)報價詳見下表:
項號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報價 | 備注 | |
法律服務(wù)費基礎(chǔ)費 | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請及材料準(zhǔn)備) | 180元 | ||
3 | 民事裁定書(對訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書/民事調(diào)解書(含民事起訴狀、財產(chǎn)保全申請及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書,該費用為律師代理費,以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無律師代理,則取得民事判決書費用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(含執(zhí)行申請書及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 180元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計 | 1000元 | |||
訴訟清收費 | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費的,可計提訴訟清收費用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費的 5 %計提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 5 %及息費的 12 %計提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 8 %及息費的 12%計提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 15 %及息費的 12 %計提 |
七、聯(lián)系事項
1.采購人信息
名稱:廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行
地址:桂林市七星區(qū)漓江路49號
項目聯(lián)系人:文女士
聯(lián)系電話:0773-5876950
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
地址:桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元四樓403室
項目聯(lián)系人:李旭、周宛姿、馬玲玉、龍潔
聯(lián)系電話/傳真:0773-5580128
3.監(jiān)督管理部門:廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行工會,聯(lián)系電話:0773-5879577
投訴人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機構(gòu)提出。對招標(biāo)代理機構(gòu)答復(fù)不滿意或招標(biāo)代理機構(gòu)拒不答復(fù)的,請在公示開始之日起10日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
2025年6月16日